教师职业技能实训中心各实训室基本信息表
发布时间:2021年06月14日  点击数:
门牌号 实训室名称 实训室性质 使用面积(平方米) 容纳学生数
特103 特殊教育实训室 实训场所 69 45
特104 多媒体多感官统合实训室 实训场所 69 20
104 粉笔字教室(1) 专业实验室 97 50
106 书画创作室 专业实验室 73 20
107 书法教室 专业实验室 124 50
108 粉笔字教室(2) 专业实验室 92 50
201 行知讲堂 其他 237 120
203 教师口语实训室 实训场所 38 10
206 远程教学观摩指导中心 实训场所 61 30
207 班级与社团活动室 实训场所 76 30
208 名师工作室 其他 43  
301 微格教室(1) 专业实验室 40 20
301 微格教室(2) 专业实验室 55 20
302 微格教室(3) 专业实验室 57 20
303 课程设计与学情分析室 专业实验室 136  
304 教育技术实训室 专业实验室 73 48
306 教学资源室 专业实验室 100 40
307 虚拟仿真教室 专业实验室 121 45
308 师德与礼仪实训室 专业实验室 64 45
311 音像演示与媒体应用实训室 实训场所 58 30
312 非线编制作室 实训场所 41 2
313 微格教室(4) 专业实验室 79 20
401 智慧教室(1) 专业实验室 79 50
402 微课制作室 实训场所 87 3
403 中控室 其他 37  
404 微格教室(5) 专业实验室 42 20
405 微格教室(6) 专业实验室 50 20
406 玩教具制作实训室(1) 专业实验室 87 50
407 科学观察与探究实训室 专业实验室 85 45
410 沙盘室 专业实验室 85 45
411 音乐技能实训室 实训场所 69 20
412 微格教室(7) 专业实验室 57 20
413 微格教室(8) 专业实验室 41 20
414 玩教具制作实训室(2) 专业实验室 64 45
501 音乐教室 专业实验室 86 45
503 信息技术实训室 专业实验室 96 50
504 绘本馆 专业实验室 97 45
505 数码钢琴教室 专业实验室 87 45
506 琴房(1) 实训场所 123 15
507 舞蹈教室 专业实验室 172 45
508 琴房(2) 实训场所 98 15
509 奥尔夫音乐教室 专业实验室 83 20
601 团体活动室 专业实验室 86 50
602 行为观察室 实训场所 27  
603 感觉统合教室 专业实验室 115 45
604 基础心理实验室(1) 专业实验室 98 20
605 基础心理实验室(2) 专业实验室 65 20
606 幼儿卫生实训室 实训场所 38 20
607 幼教模拟室 专业实验室 61 45
608 心理综合实验室 专业实验室 173 20
609 认知基础实验室 专业实验室 98 20
610 蒙特梭利教室 专业实验室 83 45